O003新設令和8年改定入院ベースアップ評価料(1日につき)
医科 › 点数表
別に算定
O003新設令和8年改定| 入院ベースアップ評価料1 | 1点 |
| 入院ベースアップ評価料2 | 2点 |
| 入院ベースアップ評価料3 | 3点 |
| 入院ベースアップ評価料4 | 4点 |
| 入院ベースアップ評価料5 | 5点 |
| 入院ベースアップ評価料6 | 6点 |
| 入院ベースアップ評価料7 | 7点 |
| 入院ベースアップ評価料8 | 8点 |
| 入院ベースアップ評価料9 | 9点 |
| 入院ベースアップ評価料10 | 10点 |
| 入院ベースアップ評価料11 | 11点 |
| 入院ベースアップ評価料12 | 12点 |
| 入院ベースアップ評価料13 | 13点 |
| 入院ベースアップ評価料14 | 14点 |
| 入院ベースアップ評価料15 | 15点 |
| 入院ベースアップ評価料16 | 16点 |
| 入院ベースアップ評価料17 | 17点 |
| 入院ベースアップ評価料18 | 18点 |
| 入院ベースアップ評価料19 | 19点 |
| 入院ベースアップ評価料20 | 20点 |
| 入院ベースアップ評価料21 | 21点 |
| 入院ベースアップ評価料22 | 22点 |
| 入院ベースアップ評価料23 | 23点 |
| 入院ベースアップ評価料24 | 24点 |
| 入院ベースアップ評価料25 | 25点 |
| 入院ベースアップ評価料26 | 26点 |
| 入院ベースアップ評価料27 | 27点 |
| 入院ベースアップ評価料28 | 28点 |
| 入院ベースアップ評価料29 | 29点 |
| 入院ベースアップ評価料30 | 30点 |
| 入院ベースアップ評価料31 | 31点 |
| 入院ベースアップ評価料32 | 32点 |
| 入院ベースアップ評価料33 | 33点 |
| 入院ベースアップ評価料34 | 34点 |
| 入院ベースアップ評価料35 | 35点 |
| 入院ベースアップ評価料36 | 36点 |
| 入院ベースアップ評価料37 | 37点 |
| 入院ベースアップ評価料38 | 38点 |
| 入院ベースアップ評価料39 | 39点 |
| 入院ベースアップ評価料40 | 40点 |
| 入院ベースアップ評価料41 | 41点 |
| 入院ベースアップ評価料42 | 42点 |
| 入院ベースアップ評価料43 | 43点 |
| 入院ベースアップ評価料44 | 44点 |
| 入院ベースアップ評価料45 | 45点 |
| 入院ベースアップ評価料46 | 46点 |
| 入院ベースアップ評価料47 | 47点 |
| 入院ベースアップ評価料48 | 48点 |
| 入院ベースアップ評価料49 | 49点 |
| 入院ベースアップ評価料50 | 50点 |
| 入院ベースアップ評価料51 | 51点 |
| 入院ベースアップ評価料52 | 52点 |
| 入院ベースアップ評価料53 | 53点 |
| 入院ベースアップ評価料54 | 54点 |
| 入院ベースアップ評価料55 | 55点 |
| 入院ベースアップ評価料56 | 56点 |
| 入院ベースアップ評価料57 | 57点 |
| 入院ベースアップ評価料58 | 58点 |
| 入院ベースアップ評価料59 | 59点 |
| 入院ベースアップ評価料60 | 60点 |
| 入院ベースアップ評価料61 | 61点 |
| 入院ベースアップ評価料62 | 62点 |
| 入院ベースアップ評価料63 | 63点 |
| 入院ベースアップ評価料64 | 64点 |
| 入院ベースアップ評価料65 | 65点 |
| 入院ベースアップ評価料66 | 66点 |
| 入院ベースアップ評価料67 | 67点 |
| 入院ベースアップ評価料68 | 68点 |
| 入院ベースアップ評価料69 | 69点 |
| 入院ベースアップ評価料70 | 70点 |
| 入院ベースアップ評価料71 | 71点 |
| 入院ベースアップ評価料72 | 72点 |
| 入院ベースアップ評価料73 | 73点 |
| 入院ベースアップ評価料74 | 74点 |
| 入院ベースアップ評価料75 | 75点 |
| 入院ベースアップ評価料76 | 76点 |
| 入院ベースアップ評価料77 | 77点 |
| 入院ベースアップ評価料78 | 78点 |
| 入院ベースアップ評価料79 | 79点 |
| 入院ベースアップ評価料80 | 80点 |
| 入院ベースアップ評価料81 | 81点 |
| 入院ベースアップ評価料82 | 82点 |
| 入院ベースアップ評価料83 | 83点 |
| 入院ベースアップ評価料84 | 84点 |
| 入院ベースアップ評価料85 | 85点 |
| 入院ベースアップ評価料86 | 86点 |
| 入院ベースアップ評価料87 | 87点 |
| 入院ベースアップ評価料88 | 88点 |
| 入院ベースアップ評価料89 | 89点 |
| 入院ベースアップ評価料90 | 90点 |
| 入院ベースアップ評価料91 | 91点 |
| 入院ベースアップ評価料92 | 92点 |
| 入院ベースアップ評価料93 | 93点 |
| 入院ベースアップ評価料94 | 94点 |
| 入院ベースアップ評価料95 | 95点 |
| 入院ベースアップ評価料96 | 96点 |
| 入院ベースアップ評価料97 | 97点 |
| 入院ベースアップ評価料98 | 98点 |
| 入院ベースアップ評価料99 | 99点 |
| 入院ベースアップ評価料100 | 100点 |
| 入院ベースアップ評価料101 | 101点 |
| 入院ベースアップ評価料102 | 102点 |
| 入院ベースアップ評価料103 | 103点 |
| 入院ベースアップ評価料104 | 104点 |
| 入院ベースアップ評価料105 | 105点 |
| 入院ベースアップ評価料106 | 106点 |
| 入院ベースアップ評価料107 | 107点 |
| 入院ベースアップ評価料108 | 108点 |
| 入院ベースアップ評価料109 | 109点 |
| 入院ベースアップ評価料110 | 110点 |
| 入院ベースアップ評価料111 | 111点 |
| 入院ベースアップ評価料112 | 112点 |
| 入院ベースアップ評価料113 | 113点 |
| 入院ベースアップ評価料114 | 114点 |
| 入院ベースアップ評価料115 | 115点 |
| 入院ベースアップ評価料116 | 116点 |
| 入院ベースアップ評価料117 | 117点 |
| 入院ベースアップ評価料118 | 118点 |
| 入院ベースアップ評価料119 | 119点 |
| 入院ベースアップ評価料120 | 120点 |
| 入院ベースアップ評価料121 | 121点 |
| 入院ベースアップ評価料122 | 122点 |
| 入院ベースアップ評価料123 | 123点 |
| 入院ベースアップ評価料124 | 124点 |
| 入院ベースアップ評価料125 | 125点 |
| 入院ベースアップ評価料126 | 126点 |
| 入院ベースアップ評価料127 | 127点 |
| 入院ベースアップ評価料128 | 128点 |
| 入院ベースアップ評価料129 | 129点 |
| 入院ベースアップ評価料130 | 130点 |
| 入院ベースアップ評価料131 | 131点 |
| 入院ベースアップ評価料132 | 132点 |
| 入院ベースアップ評価料133 | 133点 |
| 入院ベースアップ評価料134 | 134点 |
| 入院ベースアップ評価料135 | 135点 |
| 入院ベースアップ評価料136 | 136点 |
| 入院ベースアップ評価料137 | 137点 |
| 入院ベースアップ評価料138 | 138点 |
| 入院ベースアップ評価料139 | 139点 |
| 入院ベースアップ評価料140 | 140点 |
| 入院ベースアップ評価料141 | 141点 |
| 入院ベースアップ評価料142 | 142点 |
| 入院ベースアップ評価料143 | 143点 |
| 入院ベースアップ評価料144 | 144点 |
| 入院ベースアップ評価料145 | 145点 |
| 入院ベースアップ評価料146 | 146点 |
| 入院ベースアップ評価料147 | 147点 |
| 入院ベースアップ評価料148 | 148点 |
| 入院ベースアップ評価料149 | 149点 |
| 入院ベースアップ評価料150 | 150点 |
| 入院ベースアップ評価料151 | 151点 |
| 入院ベースアップ評価料152 | 152点 |
| 入院ベースアップ評価料153 | 153点 |
| 入院ベースアップ評価料154 | 154点 |
| 入院ベースアップ評価料155 | 155点 |
| 入院ベースアップ評価料156 | 156点 |
| 入院ベースアップ評価料157 | 157点 |
| 入院ベースアップ評価料158 | 158点 |
| 入院ベースアップ評価料159 | 159点 |
| 入院ベースアップ評価料160 | 160点 |
| 入院ベースアップ評価料161 | 161点 |
| 入院ベースアップ評価料162 | 162点 |
| 入院ベースアップ評価料163 | 163点 |
| 入院ベースアップ評価料164 | 164点 |
| 入院ベースアップ評価料165 | 165点 |
| 入院ベースアップ評価料166 | 166点 |
| 入院ベースアップ評価料167 | 167点 |
| 入院ベースアップ評価料168 | 168点 |
| 入院ベースアップ評価料169 | 169点 |
| 入院ベースアップ評価料170 | 170点 |
| 入院ベースアップ評価料171 | 171点 |
| 入院ベースアップ評価料172 | 172点 |
| 入院ベースアップ評価料173 | 173点 |
| 入院ベースアップ評価料174 | 174点 |
| 入院ベースアップ評価料175 | 175点 |
| 入院ベースアップ評価料176 | 176点 |
| 入院ベースアップ評価料177 | 177点 |
| 入院ベースアップ評価料178 | 178点 |
| 入院ベースアップ評価料179 | 179点 |
| 入院ベースアップ評価料180 | 180点 |
| 入院ベースアップ評価料181 | 181点 |
| 入院ベースアップ評価料182 | 182点 |
| 入院ベースアップ評価料183 | 183点 |
| 入院ベースアップ評価料184 | 184点 |
| 入院ベースアップ評価料185 | 185点 |
| 入院ベースアップ評価料186 | 186点 |
| 入院ベースアップ評価料187 | 187点 |
| 入院ベースアップ評価料188 | 188点 |
| 入院ベースアップ評価料189 | 189点 |
| 入院ベースアップ評価料190 | 190点 |
| 入院ベースアップ評価料191 | 191点 |
| 入院ベースアップ評価料192 | 192点 |
| 入院ベースアップ評価料193 | 193点 |
| 入院ベースアップ評価料194 | 194点 |
| 入院ベースアップ評価料195 | 195点 |
| 入院ベースアップ評価料196 | 196点 |
| 入院ベースアップ評価料197 | 197点 |
| 入院ベースアップ評価料198 | 198点 |
| 入院ベースアップ評価料199 | 199点 |
| 入院ベースアップ評価料200 | 200点 |
| 入院ベースアップ評価料201 | 201点 |
| 入院ベースアップ評価料202 | 202点 |
| 入院ベースアップ評価料203 | 203点 |
| 入院ベースアップ評価料204 | 204点 |
| 入院ベースアップ評価料205 | 205点 |
| 入院ベースアップ評価料206 | 206点 |
| 入院ベースアップ評価料207 | 207点 |
| 入院ベースアップ評価料208 | 208点 |
| 入院ベースアップ評価料209 | 209点 |
| 入院ベースアップ評価料210 | 210点 |
| 入院ベースアップ評価料211 | 211点 |
| 入院ベースアップ評価料212 | 212点 |
| 入院ベースアップ評価料213 | 213点 |
| 入院ベースアップ評価料214 | 214点 |
| 入院ベースアップ評価料215 | 215点 |
| 入院ベースアップ評価料216 | 216点 |
| 入院ベースアップ評価料217 | 217点 |
| 入院ベースアップ評価料218 | 218点 |
| 入院ベースアップ評価料219 | 219点 |
| 入院ベースアップ評価料220 | 220点 |
| 入院ベースアップ評価料221 | 221点 |
| 入院ベースアップ評価料222 | 222点 |
| 入院ベースアップ評価料223 | 223点 |
| 入院ベースアップ評価料224 | 224点 |
| 入院ベースアップ評価料225 | 225点 |
| 入院ベースアップ評価料226 | 226点 |
| 入院ベースアップ評価料227 | 227点 |
| 入院ベースアップ評価料228 | 228点 |
| 入院ベースアップ評価料229 | 229点 |
| 入院ベースアップ評価料230 | 230点 |
| 入院ベースアップ評価料231 | 231点 |
| 入院ベースアップ評価料232 | 232点 |
| 入院ベースアップ評価料233 | 233点 |
| 入院ベースアップ評価料234 | 234点 |
| 入院ベースアップ評価料235 | 235点 |
| 入院ベースアップ評価料236 | 236点 |
| 入院ベースアップ評価料237 | 237点 |
| 入院ベースアップ評価料238 | 238点 |
| 入院ベースアップ評価料239 | 239点 |
| 入院ベースアップ評価料240 | 240点 |
| 入院ベースアップ評価料241 | 241点 |
| 入院ベースアップ評価料242 | 242点 |
| 入院ベースアップ評価料243 | 243点 |
| 入院ベースアップ評価料244 | 244点 |
| 入院ベースアップ評価料245 | 245点 |
| 入院ベースアップ評価料246 | 246点 |
| 入院ベースアップ評価料247 | 247点 |
| 入院ベースアップ評価料248 | 248点 |
| 入院ベースアップ評価料249 | 249点 |
| 入院ベースアップ評価料250 | 250点 |
| 入院ベースアップ評価料251 | 251点 |
| 入院ベースアップ評価料252 | 252点 |
| 入院ベースアップ評価料253 | 253点 |
| 入院ベースアップ評価料254 | 254点 |
| 入院ベースアップ評価料255 | 255点 |
| 入院ベースアップ評価料256 | 256点 |
| 入院ベースアップ評価料257 | 257点 |
| 入院ベースアップ評価料258 | 258点 |
| 入院ベースアップ評価料259 | 259点 |
| 入院ベースアップ評価料260 | 260点 |
| 入院ベースアップ評価料261 | 261点 |
| 入院ベースアップ評価料262 | 262点 |
| 入院ベースアップ評価料263 | 263点 |
| 入院ベースアップ評価料264 | 264点 |
| 入院ベースアップ評価料265 | 265点 |
| 入院ベースアップ評価料266 | 266点 |
| 入院ベースアップ評価料267 | 267点 |
| 入院ベースアップ評価料268 | 268点 |
| 入院ベースアップ評価料269 | 269点 |
| 入院ベースアップ評価料270 | 270点 |
| 入院ベースアップ評価料271 | 271点 |
| 入院ベースアップ評価料272 | 272点 |
| 入院ベースアップ評価料273 | 273点 |
| 入院ベースアップ評価料274 | 274点 |
| 入院ベースアップ評価料275 | 275点 |
| 入院ベースアップ評価料276 | 276点 |
| 入院ベースアップ評価料277 | 277点 |
| 入院ベースアップ評価料278 | 278点 |
| 入院ベースアップ評価料279 | 279点 |
| 入院ベースアップ評価料280 | 280点 |
| 入院ベースアップ評価料281 | 281点 |
| 入院ベースアップ評価料282 | 282点 |
| 入院ベースアップ評価料283 | 283点 |
| 入院ベースアップ評価料284 | 284点 |
| 入院ベースアップ評価料285 | 285点 |
| 入院ベースアップ評価料286 | 286点 |
| 入院ベースアップ評価料287 | 287点 |
| 入院ベースアップ評価料288 | 288点 |
| 入院ベースアップ評価料289 | 289点 |
| 入院ベースアップ評価料290 | 290点 |
| 入院ベースアップ評価料291 | 291点 |
| 入院ベースアップ評価料292 | 292点 |
| 入院ベースアップ評価料293 | 293点 |
| 入院ベースアップ評価料294 | 294点 |
| 入院ベースアップ評価料295 | 295点 |
| 入院ベースアップ評価料296 | 296点 |
| 入院ベースアップ評価料297 | 297点 |
| 入院ベースアップ評価料298 | 298点 |
| 入院ベースアップ評価料299 | 299点 |
| 入院ベースアップ評価料300 | 300点 |
| 入院ベースアップ評価料301 | 301点 |
| 入院ベースアップ評価料302 | 302点 |
| 入院ベースアップ評価料303 | 303点 |
| 入院ベースアップ評価料304 | 304点 |
| 入院ベースアップ評価料305 | 305点 |
| 入院ベースアップ評価料306 | 306点 |
| 入院ベースアップ評価料307 | 307点 |
| 入院ベースアップ評価料308 | 308点 |
| 入院ベースアップ評価料309 | 309点 |
| 入院ベースアップ評価料310 | 310点 |
| 入院ベースアップ評価料311 | 311点 |
| 入院ベースアップ評価料312 | 312点 |
| 入院ベースアップ評価料313 | 313点 |
| 入院ベースアップ評価料314 | 314点 |
| 入院ベースアップ評価料315 | 315点 |
| 入院ベースアップ評価料316 | 316点 |
| 入院ベースアップ評価料317 | 317点 |
| 入院ベースアップ評価料318 | 318点 |
| 入院ベースアップ評価料319 | 319点 |
| 入院ベースアップ評価料320 | 320点 |
| 入院ベースアップ評価料321 | 321点 |
| 入院ベースアップ評価料322 | 322点 |
| 入院ベースアップ評価料323 | 323点 |
| 入院ベースアップ評価料324 | 324点 |
| 入院ベースアップ評価料325 | 325点 |
| 入院ベースアップ評価料326 | 326点 |
| 入院ベースアップ評価料327 | 327点 |
| 入院ベースアップ評価料328 | 328点 |
| 入院ベースアップ評価料329 | 329点 |
| 入院ベースアップ評価料330 | 330点 |
| 入院ベースアップ評価料331 | 331点 |
| 入院ベースアップ評価料332 | 332点 |
| 入院ベースアップ評価料333 | 333点 |
| 入院ベースアップ評価料334 | 334点 |
| 入院ベースアップ評価料335 | 335点 |
| 入院ベースアップ評価料336 | 336点 |
| 入院ベースアップ評価料337 | 337点 |
| 入院ベースアップ評価料338 | 338点 |
| 入院ベースアップ評価料339 | 339点 |
| 入院ベースアップ評価料340 | 340点 |
| 入院ベースアップ評価料341 | 341点 |
| 入院ベースアップ評価料342 | 342点 |
| 入院ベースアップ評価料343 | 343点 |
| 入院ベースアップ評価料344 | 344点 |
| 入院ベースアップ評価料345 | 345点 |
| 入院ベースアップ評価料346 | 346点 |
| 入院ベースアップ評価料347 | 347点 |
| 入院ベースアップ評価料348 | 348点 |
| 入院ベースアップ評価料349 | 349点 |
| 入院ベースアップ評価料350 | 350点 |
| 入院ベースアップ評価料351 | 351点 |
| 入院ベースアップ評価料352 | 352点 |
| 入院ベースアップ評価料353 | 353点 |
| 入院ベースアップ評価料354 | 354点 |
| 入院ベースアップ評価料355 | 355点 |
| 入院ベースアップ評価料356 | 356点 |
| 入院ベースアップ評価料357 | 357点 |
| 入院ベースアップ評価料358 | 358点 |
| 入院ベースアップ評価料359 | 359点 |
| 入院ベースアップ評価料360 | 360点 |
| 入院ベースアップ評価料361 | 361点 |
| 入院ベースアップ評価料362 | 362点 |
| 入院ベースアップ評価料363 | 363点 |
| 入院ベースアップ評価料364 | 364点 |
| 入院ベースアップ評価料365 | 365点 |
| 入院ベースアップ評価料366 | 366点 |
| 入院ベースアップ評価料367 | 367点 |
| 入院ベースアップ評価料368 | 368点 |
| 入院ベースアップ評価料369 | 369点 |
| 入院ベースアップ評価料370 | 370点 |
| 入院ベースアップ評価料371 | 371点 |
| 入院ベースアップ評価料372 | 372点 |
| 入院ベースアップ評価料373 | 373点 |
| 入院ベースアップ評価料374 | 374点 |
| 入院ベースアップ評価料375 | 375点 |
| 入院ベースアップ評価料376 | 376点 |
| 入院ベースアップ評価料377 | 377点 |
| 入院ベースアップ評価料378 | 378点 |
| 入院ベースアップ評価料379 | 379点 |
| 入院ベースアップ評価料380 | 380点 |
| 入院ベースアップ評価料381 | 381点 |
| 入院ベースアップ評価料382 | 382点 |
| 入院ベースアップ評価料383 | 383点 |
| 入院ベースアップ評価料384 | 384点 |
| 入院ベースアップ評価料385 | 385点 |
| 入院ベースアップ評価料386 | 386点 |
| 入院ベースアップ評価料387 | 387点 |
| 入院ベースアップ評価料388 | 388点 |
| 入院ベースアップ評価料389 | 389点 |
| 入院ベースアップ評価料390 | 390点 |
| 入院ベースアップ評価料391 | 391点 |
| 入院ベースアップ評価料392 | 392点 |
| 入院ベースアップ評価料393 | 393点 |
| 入院ベースアップ評価料394 | 394点 |
| 入院ベースアップ評価料395 | 395点 |
| 入院ベースアップ評価料396 | 396点 |
| 入院ベースアップ評価料397 | 397点 |
| 入院ベースアップ評価料398 | 398点 |
| 入院ベースアップ評価料399 | 399点 |
| 入院ベースアップ評価料400 | 400点 |
| 入院ベースアップ評価料401 | 401点 |
| 入院ベースアップ評価料402 | 402点 |
| 入院ベースアップ評価料403 | 403点 |
| 入院ベースアップ評価料404 | 404点 |
| 入院ベースアップ評価料405 | 405点 |
| 入院ベースアップ評価料406 | 406点 |
| 入院ベースアップ評価料407 | 407点 |
| 入院ベースアップ評価料408 | 408点 |
| 入院ベースアップ評価料409 | 409点 |
| 入院ベースアップ評価料410 | 410点 |
| 入院ベースアップ評価料411 | 411点 |
| 入院ベースアップ評価料412 | 412点 |
| 入院ベースアップ評価料413 | 413点 |
| 入院ベースアップ評価料414 | 414点 |
| 入院ベースアップ評価料415 | 415点 |
| 入院ベースアップ評価料416 | 416点 |
| 入院ベースアップ評価料417 | 417点 |
| 入院ベースアップ評価料418 | 418点 |
| 入院ベースアップ評価料419 | 419点 |
| 入院ベースアップ評価料420 | 420点 |
| 入院ベースアップ評価料421 | 421点 |
| 入院ベースアップ評価料422 | 422点 |
| 入院ベースアップ評価料423 | 423点 |
| 入院ベースアップ評価料424 | 424点 |
| 入院ベースアップ評価料425 | 425点 |
| 入院ベースアップ評価料426 | 426点 |
| 入院ベースアップ評価料427 | 427点 |
| 入院ベースアップ評価料428 | 428点 |
| 入院ベースアップ評価料429 | 429点 |
| 入院ベースアップ評価料430 | 430点 |
| 入院ベースアップ評価料431 | 431点 |
| 入院ベースアップ評価料432 | 432点 |
| 入院ベースアップ評価料433 | 433点 |
| 入院ベースアップ評価料434 | 434点 |
| 入院ベースアップ評価料435 | 435点 |
| 入院ベースアップ評価料436 | 436点 |
| 入院ベースアップ評価料437 | 437点 |
| 入院ベースアップ評価料438 | 438点 |
| 入院ベースアップ評価料439 | 439点 |
| 入院ベースアップ評価料440 | 440点 |
| 入院ベースアップ評価料441 | 441点 |
| 入院ベースアップ評価料442 | 442点 |
| 入院ベースアップ評価料443 | 443点 |
| 入院ベースアップ評価料444 | 444点 |
| 入院ベースアップ評価料445 | 445点 |
| 入院ベースアップ評価料446 | 446点 |
| 入院ベースアップ評価料447 | 447点 |
| 入院ベースアップ評価料448 | 448点 |
| 入院ベースアップ評価料449 | 449点 |
| 入院ベースアップ評価料450 | 450点 |
| 入院ベースアップ評価料451 | 451点 |
| 入院ベースアップ評価料452 | 452点 |
| 入院ベースアップ評価料453 | 453点 |
| 入院ベースアップ評価料454 | 454点 |
| 入院ベースアップ評価料455 | 455点 |
| 入院ベースアップ評価料456 | 456点 |
| 入院ベースアップ評価料457 | 457点 |
| 入院ベースアップ評価料458 | 458点 |
| 入院ベースアップ評価料459 | 459点 |
| 入院ベースアップ評価料460 | 460点 |
| 入院ベースアップ評価料461 | 461点 |
| 入院ベースアップ評価料462 | 462点 |
| 入院ベースアップ評価料463 | 463点 |
| 入院ベースアップ評価料464 | 464点 |
| 入院ベースアップ評価料465 | 465点 |
| 入院ベースアップ評価料466 | 466点 |
| 入院ベースアップ評価料467 | 467点 |
| 入院ベースアップ評価料468 | 468点 |
| 入院ベースアップ評価料469 | 469点 |
| 入院ベースアップ評価料470 | 470点 |
| 入院ベースアップ評価料471 | 471点 |
| 入院ベースアップ評価料472 | 472点 |
| 入院ベースアップ評価料473 | 473点 |
| 入院ベースアップ評価料474 | 474点 |
| 入院ベースアップ評価料475 | 475点 |
| 入院ベースアップ評価料476 | 476点 |
| 入院ベースアップ評価料477 | 477点 |
| 入院ベースアップ評価料478 | 478点 |
| 入院ベースアップ評価料479 | 479点 |
| 入院ベースアップ評価料480 | 480点 |
| 入院ベースアップ評価料481 | 481点 |
| 入院ベースアップ評価料482 | 482点 |
| 入院ベースアップ評価料483 | 483点 |
| 入院ベースアップ評価料484 | 484点 |
| 入院ベースアップ評価料485 | 485点 |
| 入院ベースアップ評価料486 | 486点 |
| 入院ベースアップ評価料487 | 487点 |
| 入院ベースアップ評価料488 | 488点 |
| 入院ベースアップ評価料489 | 489点 |
| 入院ベースアップ評価料490 | 490点 |
| 入院ベースアップ評価料491 | 491点 |
| 入院ベースアップ評価料492 | 492点 |
| 入院ベースアップ評価料493 | 493点 |
| 入院ベースアップ評価料494 | 494点 |
| 入院ベースアップ評価料495 | 495点 |
| 入院ベースアップ評価料496 | 496点 |
| 入院ベースアップ評価料497 | 497点 |
| 入院ベースアップ評価料498 | 498点 |
| 入院ベースアップ評価料499 | 499点 |
| 入院ベースアップ評価料500 | 500点 |
注1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者であって、第1章第2部第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料
(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表(短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2 251から500までに規定する点数については、令和9年6月以降において算定する。
O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他は、当該保険医療機関に勤務する対象職員の賃金の改善を実施するこA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、第3節特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料又は第4節A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表1を除く。)を算定しているO100物価対応料別に算定点数表