K000-2令和8年改定小児創傷処理(6歳未満)
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) | 1,400点 |
| 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) | 1,540点 |
| 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) | 2,860点 |
| 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) | 4,410点 |
| 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) | 500点 |
| 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) | 560点 |
| 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) | 1,060点 |
| 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) | 1,950点 |
告示厚生労働省告示
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮さつ又は縫合を行う場合に限り算定する。
注2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
注3 汚染された挫創に対してデブリードマン点数表K002デブリードマン別に算定点数表を行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。