| 単純乳房切除術(乳腺全摘術) | 17,040点 |
| 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 28,210点 |
| 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 22,520点 |
| 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) | 42,350点 |
| 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 42,350点 |
| 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの | 42,350点 |
| 拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの) | 52,820点 |
| 乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの(内視鏡下によるものを含む。)) | 27,810点 |
| 乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴うもの) | 48,340点 |
| 乳癌がんセンチネルリンパ節生検加算1 | +5000点 | 注1 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はインドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳癌がんセンチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。 |
| 乳癌がんセンチネルリンパ節生検加算2 | +3000点 | 注2 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳癌がんセンチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。 |
注1 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はイ
ンドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳癌がん
センチネル
リンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
注2 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳癌がん
センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
G100薬剤別に算定点数表料は、「K940」薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表によりE100シンチグラム(画像を伴うもの)別に算定点数表